[単位:mm]
6面フライス カスタムプレート |
高精度カスタムプレート (サーフェイス研削) |
|
平面度 | 0.01/100mm | 0.005/100mm |
---|---|---|
平行度 | 0.01/100mm | 0.005/100mm |
直角度 | 0.01/100mm | 0.005/100mm |
T≦W≦L [単位:mm]
寸法區分(W/L) | 6面フライス カスタムプレート |
高精度カスタムプレート (サーフェイス研削) |
~200/~200まで | -0 +0.05 | -0 +0.01 |
---|---|---|
~200~400/~400まで | -0 +0.1 | -0 +0.02 |
~200~900/~500~900まで | -0 +0.1 | -0 +0.03 |
~200~2000/~1000~2000まで | -0 +0.2 | -0 +0.04 |
~200~2000/~6000まで | お問い合わせ | お問い合わせ |
上記以外の許容差につきましてはお問い合わせください。
T≦W≦L [単位:mm]
W/L | ~200 | ~400 | ~500 | ~600 | ~900 | ~1000 | ~1200 | ~2000 | ~6000 |
~200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
~500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
~600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
~900 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
~1000 | ? | ? | ? | ? | |||||
~1200 | ? | ? | ? | ||||||
~2000 | ? | ? |
※■の範囲で厚さ(T)≧300はお問い合わせください。
※ロータリー研削(RG)も可能です。
※追加工品の納期はお問い合わせください。
厚さ(T)10~120未満 T≦W≦L [単位:mm]
W/L | ~200 | ~400 | ~500 | ~600 | ~900 | ~1000 | ~1200 | ~2000 | ~6000 |
~200 | 6SG | 6SG | 4SG | 4SG | 4SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~400 | 6SG | 4SG | 4SG | 4SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | |
~500 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | ||
~600 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | |||
~900 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | ||||
~1000 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | |||||
~1200 | 2SG | 2SG | 2SG | ||||||
~2000 | 2SG | 2SG |
厚さ(T)120~420未満 T≦W≦L [単位:mm]
W/L | ~200 | ~400 | ~500 | ~600 | ~900 | ~1000 | ~1200 | ~2000 | ~6000 |
~200 | 6SG | 6SG | 4SG | 4SG | 4SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~400 | 2SG | 2SG | 2SG | 4SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | |
~500 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | ||
~600 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | |||
~900 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | ||||
~1000 | 2SG | 2SG | 2SG | 2SG | |||||
~1200 | 2SG | 2SG | 2SG | ||||||
~2000 | 2SG | 2SG |